Trade on Indices
Gain instant access and trade major stock exchange indices from across the globe, including NASDAQ, German DAX Index, US Wall Street 30 Index and more.
Symbol | Name | Quote | Leverage | Lot Size | Min Contract Size | Trading Intervals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P500 | S&P 500 index of US listed shares | USD | 1% | 1 | 1 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
NASQ100 | NASDAQ 100 index of US listed shares | USD | 1% | 1 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
DJ30 | Index of top 30 shares on Wall Street | USD | 1% | 1 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
DAX30 | DAX index of 40 Germany listed shares | EUR | 1% | 1 | 1 | | |
Trading hours by ET: Sunday 21:00:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 21:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 21:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 21:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 21:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
JAP225 | Index of 225 largest companies in Japan | JPY | 1% | 1 | 1 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
EURO50 | STOXX index of 50 stock of European countries | EUR | 1% | 1 | 1 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
FRANCE40 | CAC40 index of 40 largest companies listed on Euronet Paris | EUR | 1% | 1 | 1 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
UK100 | FTSE 100 index of UK listed shares | GBP | 1% | 1 | 1 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - |