Trade on Metals
Diversify your portfolio by trading metals, such as gold and silver and unmask new trading opportunities. With a worldwide network of the most prominent precious metal dealers, producers, consumers, and speculators in the industry, Blade Markets brings unrivaled experience for smooth trading.
Symbol | Name | Quote | Leverage | Lot Size | Min Contract Size | Trading Intervals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold Spot vs US Dollar | USD | 1% | 100 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:29:59 Saturday - | |||||||
XAGUSD | Silver Spot vs US Dollar | USD | 1% | 5000 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:29:59 Saturday - | |||||||
XTIUSD | Crude Oil Spot vs US Dollar | USD | 1% | 1000 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:29:59 Saturday - | |||||||
XBRUSD | Brent Oil Spot vs US Dollar | USD | 1% | 1000 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 20:00:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 20:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 20:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 20:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 20:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:29:59 Saturday | |||||||
XNGUSD | Natural Gas Spot vs US Dollar | USD | 45% | 100 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:29:59 Saturday - |
Look no Further
Open AccountTrade on Commodities
Trade commodities such as crude oil and natural gas and diversify your portfolio. Capitalize on supply and demand trends in the global commodity market to generate strong returns on your investment.
Symbol | Name | Quote | Leverage | Lot Size | Min Contract Size | Trading Intervals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold Spot vs US Dollar | USD | 1% | 100 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:29:59 Saturday - | |||||||
XAGUSD | Silver Spot vs US Dollar | USD | 1% | 5000 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:29:59 Saturday - | |||||||
XTIUSD | Crude Oil Spot vs US Dollar | USD | 1% | 1000 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:29:59 Saturday - | |||||||
XBRUSD | Brent Oil Spot vs US Dollar | USD | 1% | 1000 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 20:00:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 20:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 20:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 20:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 20:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:29:59 Saturday | |||||||
XNGUSD | Natural Gas Spot vs US Dollar | USD | 45% | 100 | 0.10 | | |
Trading hours by ET: Sunday 18:02:00-23:59:59 Monday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-16:59:59, 18:02:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:29:59 Saturday - |