Trade on Cryptocurrencies
Trade on the most popular cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc. with Blade Markets and take advantage of this volatile market with significant pricing shifts, suitable for experienced traders who have an aggressive trading approach.
Symbol | Name | Quote | Leverage | Lot Size | Min Contract Size | Trading Intervals | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | Aave vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
ALGOUSD | Algorand vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
APTUSD | Aptos vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
ARBUSD | Arbitrum vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
ATOMUSD | Cosmos vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
CAKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
DOGEUSD | Dogecoin vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
ENAUSD | Ethena vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
FETUSD | Artificial Superintelligence Alliance vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
FILUSD | Filecoin vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
GRTUSD | The Graph vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
INJUSD | Injective vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
IOTAUSD | Iota vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
JUPUSD | Jupiter vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
KASUSD | Kaspa vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
LINKUSD | ChainLink vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
NEARUSD | NEAR Protocol vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
ONDOUSD | Ondo vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
PEPEUSD | PEPE vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
POLUSD | Polygon vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
QNTUSD | Quant vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
RENDERUSD | Render vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
SEIUSD | Sei vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
SHIBUSD | Shiba Inu vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
SOLUSD | Solana vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
SONICUSD | Sonic vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
STXUSD | Stacks vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
SUIUSD | SUI vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
TAOUSD | Bittensor vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
TIAUSD | Celestia vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
TONUSD | Toncoin vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
TRUMPUSD | Official TRUMP vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
TRXUSD | Tron vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
VETUSD | VeChain vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
WLDUSD | Worldcoin vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
XLMUSD | Stellar vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
XMRUSD | Monero vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - | |||||||
ZECUSD | Zcash vs US Dollar | USD | 10% | 1 | 1.00 | | |
Trading hours by ET: Sunday 17:05:00-23:59:59 Monday 00:00:00-23:59:59 Tuesday 00:00:00-23:59:59 Wednesday 00:00:00-23:59:59 Thursday 00:00:00-23:59:59 Friday 00:00:00-16:55:00 Saturday - |